Thông tin chung | |
Môn học | Xử lư ảnh (TH03027) |
Địa điểm | A202 - B108 (VNUA) |
Thời gian | Thứ tư: Tiết 6 (A 202) Thứ sáu: tiết 9 (B108) |
Đánh giá | Điểm cuối kỳ + Điểm danh trên lớp + Điểm bài tập lớp |
Điểm danh | Có mặt trên lớp làm bài tập |
Week | Nội dung | Slide |
1 | Chương 0 - Giới thiệu môn học | [PPT] |
1 | Chương 1 - Tổng quan về xử lư ảnh | [PPT] |
2 | Chương 2 - Các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh | [PPT] |
3 | Chương 3.1 - Phương pháp phân đoạn ảnh | [PPT] (Đọc thêm [PPT]) |
4 | Chương 3.2 - Phương pháp phát hiện biên | [PPT] (Đọc thêm [PPT]) |
5 | Chương 4 - Phát hiện xương và các kỹ thuật h́nh thái học | [PPT] (Đọc thêm [PPT]) |
6 | Chương 5 - Các kỹ thuật hậu xử lư | [PPT] |
Số TT | Bài tập | Dữ liệu |
Bài 1 | Kiểm tra ngày 13/10/2018 | [Docx] |
Bài 2 | Kiểm tra giữa kỳ | [Docx] [Data-RAR] |
Bài 3 | Dữ liệu bài thực hành ảnh cây cải |
[PlantData-RAR] [StackData-RAR] [TrayData-RAR] |
TT | Tên tài liệu | Link/Size |
1 | Digital Image Processing - Rafael C. Gonzalez and Richard Eugene Woods (2nd Edition) | [PDF] (58 MB) |
2 | Feature Extraction and Image Processing - M.S.Nixon, A.S.Aguado | [PDF] (4 MB) |
3 | Biosignal and Biomedical Image Processing Matlab - Based Applications - John L. Semmlow | [PDF] (8 MB) |